Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | EPM |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 1000D 1300D 1500D 2000D 3000D |
Quantidade de ordem mínima: | Negociado |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15-30 dias de trabalho |
Habilidade da fonte: | 100 MT/Month |
Material: | Poliéster | Cor: | Brown |
---|---|---|---|
Estilo: | Planície | Especificação: | 1000D/1, 1000D/2, 1300D/1, 1300D/2, 1500D/1, 1500D/2, 2000D/1, 2000D/2 |
Largura: | De acordo com as exigências de clientes | Comprimento: | De acordo com as exigências de clientes |
Realçar: | tela do cabo do pneu do poliéster,tela de nylon do cabo do pneu |
Tela alta do cabo do pneu do poliéster da força de quebra para fazer o tamanho do costume do pneumático
Característica
módulo alto
baixo encolhimento
tenacidade de quebra alta
boa rastejamento-resistência
estabilidade dimensional excelente
Especificação
ARTIGO | 1000D/2 | 1300D/2 | 1500D/2 | 2000D/2 |
Força de quebra (N) | ≥140 | ≥180 | ≥200 | ≥270 |
Quebrando o alongamento (%) | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 |
EASL (%) | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 |
Encolhimento do calor (150℃, 30MIN) (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
H-adesão (N) | ≥125.0 | ≥130.0 | ≥140.0 | ≥160.0 |
Aplicação
As telas do cabo do pneu são aplicadas extensamente para fazer a semi-aço o pneu radial, incluindo o pneu de automóvel de passageiros e o pneu do caminhão leve. Têm a elevação que quebra a tenacidade, o módulo alto, o baixo encolhimento, a boa rastejamento-resistência e a estabilidade dimensional.